Tabela de pontos e classificação do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 mais recente, jogos da fase eliminatória confirmados, rodadas completas de 32 jogos, equipes qualificadas e eliminadas
O início do caminho para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 para os terceiros colocados trouxe muitas mudanças entre as nações que esperavam se juntar aos dois primeiros colocados de cada grupo para avançar.
Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina e Paraguai ficaram em terceiro lugar entre os primeiros países. Copa do Mundo finalizador
Das 12 equipas terceiras classificadas, mais quatro irão juntar-se a esse quarteto – mas algumas não terão a certeza do seu destino ou conhecerão os seus próximos adversários até a fase de grupos terminar na final do Grupo J.
Aqui está a última tabela de pontos do terceiro lugar e a lista completa de jogos confirmados nas oitavas de final da Copa do Mundo, além de uma olhada no próximo calendário.
Copa do Mundo 2026: tabela completa de pontos do terceiro lugar
Veja como está a tabela antes de Croácia x Gana e as últimas seis partidas da fase de grupos começando em 27 de junho no Reino Unido Inglaterra x Panamá (ambos às 22:00 BST).
A Colômbia enfrenta Portugal às 00h30 de domingo e a RD Congo enfrenta o Uzbequistão, seguida de Argélia x Áustria e Jordânia x Argentina às 03h.
As equipes entre os oito primeiros, excluindo os quatro últimos países. O saldo de gols, os gols marcados, o status de fair-play – quantos cartões amarelos e cartões vermelhos recebidos – e os pontos no ranking da FIFA são usados para separar as equipes.
| equipe | p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
| 1 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Bósnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Croácia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | Coréia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Argélia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 11 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 12 | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Classificação da Copa do Mundo de 2026
Veja como eram as tabelas da fase de grupos antes das últimas quatro partidas da fase preliminar.
Grupo A da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Coréia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Tcheca | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| Bósnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Catar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Grupo E da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| Áustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Argélia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Jordânia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Uzbequistão | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo L da Copa do Mundo de 2026
| p | C | D | eu | f | UM | Deus | apontar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Gana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Croácia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qualificado e excluído da seleção da Copa do Mundo
Tcheca, Catar, Haiti, Turquia, Curaçao, Tunísia, Nova Zelândia, Uruguai, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Panamá foram eliminados antes dos últimos seis jogos da fase de grupos.
México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia, Bélgica, Egito, Espanha, Cabo Verde, França, Noruega, Senegal, Argentina, Portal, Inglaterra, Portalabia, Portal e Inglaterra.
Copa do Mundo de 2026 confirmou jogos das oitavas de final
Assim foram os últimos 32 jogos antes dos últimos quatro jogos da fase de grupos.
O asterisco indica a hora de início do dia anterior na região específica.
| a data | luminária | horário (horário de Brasília) | ET | PT |
| 28 de junho | África do Sul vs Canadá | 20:00 | 15:00 | 12:00 |
| 29 de junho | Brasil x Japão | 18:00 | 13:00 | 10:00 |
| 29 de junho | Alemanha x Paraguai | 21h30 | 16h30 | 13h30 |
| 30 de junho | Holanda vs Marrocos | 02:00 | 21:00* | 18:00* |
| 30 de junho | Costa do Marfim vs Noruega | 18:00 | 13:00 | 10:00 |
| 30 de junho | França vs Suécia | 22:00 | 17:00 | 14:00 |
| 1º de julho | México x Grupo C/E/F/H/I terceiro colocado | 02:00 | 21:00* | 18:00* |
| 1º de julho | Vencedores do Grupo L vs Grupo E/H/I/J/K terceiro colocado | 17:00 | 12:00 | 09:00 |
| 1º de julho | Bélgica vs Grupo A/E/H/I/J terceiro lugar | 21:00 | 16:00 | 13:00 |
| 2 de julho | EUA x Bósnia e Herzegovina | 01:00 | 20:00* | 17:00* |
| 2 de julho | Espanha x vice-campeã do Grupo J | 20:00 | 15:00 | 12:00 |
| 3 de julho | Vice-campeão do Grupo K x Vice-campeão do Grupo L | 00:00 | 19:00* | 16:00 * |
| 3 de julho | Suíça x Grupo E/F/G/I/J terceiro lugar | 04:00 | 23:00* | 20:00* |
| 3 de julho | Austrália vs Egito | 19:00 | 14:00 | 11:00 |
| 3 de julho | Argentina x Cabo Verde | 23:00 | 18:00 | 15:00 |
| 4 de julho | Vencedores do Grupo K vs Grupo D/E/I/J/L terceiro colocado | 02:30 | 21h30* | 18h30* |
Cronograma completo da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026
Dê uma olhada no calendário da fase eliminatória antes que os seis jogos permaneçam na fase de grupos.
28 de junho
Rodadas de 32
Jogo 73: África do Sul x Canadá (20h00)
29 de junho
Rodadas de 32
Jogo 76: Brasil x Japão (18h)
Jogo 74: Alemanha x Paraguai (21h30)
30 de junho
Rodadas de 32
Jogo 75: Holanda vs Marrocos (02:00)
Jogo 78: Costa do Marfim x Noruega (18h00)
Jogo 77: França – Suécia (22h00)
1º de julho
Rodadas de 32
Jogo 79: México vs Grupo C/E/F/H/I terceiro lugar (02:00)
Jogo 80: Vencedor do Grupo L vs Terceiro colocado do Grupo E/H/I/J/K (17:00)
Jogo 82: Bélgica x Grupo A/E/H/I/J terceiro lugar (21h00)
2 de julho
Rodadas de 32
Jogo 81: EUA x Bósnia e Herzegovina (01:00)
Jogo 84: Espanha vs vice-campeão do Grupo J (20h00)
3 de julho
Rodadas de 32
Jogo 83: Vice-campeão do Grupo K vs Vice-campeão do Grupo L (00h00)
Jogo 85: Suíça vs Grupo E/F/G/I/J terceiro lugar (04:00)
Jogo 88: Austrália x Egito (19h00)
Jogo 86: Argentina x Cabo Verde (23h00)
4 de julho
Rodadas de 32
Jogo 87: Vencedor do Grupo K vs Terceiro colocado do Grupo D/E/I/J/L (02:30)
16 rodadas
Jogo 90: Vencedor do Jogo 73 vs Vencedor do Jogo 75 (18:00)
Jogo 89: Vencedor do Jogo 74 vs Vencedor do Jogo 77 (22:00)
5 de julho
16 rodadas
Jogo 91: Vencedor do Jogo 76 vs Vencedor do Jogo 78 (21:00)

6 de julho
16 rodadas
Jogo 92: Vencedor do Jogo 79 vs Vencedor do Jogo 80 (01:00)
Jogo 93: Vencedor do Jogo 83 vs Vencedor do Jogo 84 (20:00)
7 de julho
16 rodadas
Jogo 94: Vencedor do Jogo 81 vs Vencedor do Jogo 82 (01:00)
Jogo 95: Vencedor do Jogo 86 vs Vencedor do Jogo 88 (17:00)
Jogo 96: Vencedor do Jogo 85 vs Vencedor do Jogo 87 (21:00)
9 de julho
Quartas de final
Jogo 97: Vencedor do Jogo 89 vs Vencedor do Jogo 90 (21:00)
10 de julho
Quartas de final
Jogo 98: Vencedor do Jogo 93 vs Vencedor do Jogo 94 (20:00)
11 de julho
Quartas de final
Jogo 99: Vencedor do Jogo 91 vs Vencedor do Jogo 92 (22:00)
Jogo 100: Vencedor do Jogo 95 vs Vencedor do Jogo 96 (02:00)
14 de julho
As semifinais
Jogo 101: Vencedor do Jogo 97 vs Vencedor do Jogo 98 (20:00)
15 de julho
As semifinais
Jogo 102: Vencedor do Jogo 99 vs Vencedor do Jogo 100 (20:00)
18 de julho
Eliminatória do terceiro lugar
Jogo 103: Derrota no Jogo 101 vs Derrota no Jogo 102 (22:00)
19 de julho
a final
Jogo 104: Vencedor do Jogo 101 vs Vencedor do Jogo 102 (20:00)
